圣源电子制作

标题: 电线载流量查询表-电线电流 [打印本页]

作者: sydz    时间: 2011-10-25 13:36
标题: 电线载流量查询表-电线电流
序号铜电线型号单心载流量            (25。C)(A)
            
电压降mv/M品字型电压降mv/M紧挨一字型电压降mv/M间距一字型电压降mv/M两心载流量(25。C)(A)电压降mv/M三心载流量(25。C)(A)电压降mv/M四心载流量(25。C(A)电压降mv/M
0.950.850.7
VVYJV VVYJV VVYJV VVYJV
11.5mm 2 /c202530.8626.7326.7326.731616 131830.86131330.86
22.5mm 2 /c283518.918.918.918.9233518.9182218.9183018.9
34mm 2 /c385011.7611.7611.7611.76343811.76233411.76284011.76
46mm 2 /c48607.867.867.867.8640557.8632407.8635557.86
510mm 2 /c65854.674.044.044.0555754.6745554.6748804.67
616mm 2 /c901102.952.552.562.55701082.960752.665652.6
725mm 2 /c1151501.871.621.621.631001401.9801001.6861051.6
835mm 2 /c1451801.351.171.171.191251751.31051301.21081301.2
950mm 2 /c1702301.010.870.880.914521011301600.871381650.87
1070mm 2 /c2202850.710.610.620.651902650.71652100.611752100.61
1195mm 2 /c2603500.520.450.450.52303300.522002600.452202600.45
12120mm 2 /c3004100.430.370.380.422704100.422353000.362553000.36
13150mm 2 /c3504800.360.320.330.373104700.352753500.33403600.3
14185mm 2 /c4105400.30.260.280.333605700.293204100.254004150.25
15240mm 2 /c4806400.250.220.240.294306500.243904850.214704950.21
16300mm 2 /c5607400.220.20.210.285007000.214505600.195005800.19
17400mm 2 /c6508800.20.170.20.266008200.19
18500mm 2 /c75010000.190.160.180.25
19630mm 2 /c88011000.180.150.170.25
20800mm 2 /c110013000.170.150.170.24
211000mm 2 /c130014000.160.140.160.24


作者: zmlijie    时间: 2014-11-23 13:37
谢谢楼主分享   表格还是很详细的....




欢迎光临 圣源电子制作 (https://bbs.syyyd.com/) Powered by Discuz! X3.4