适用气体 | 可燃气体、烟雾 |
探测范围 | 300 to 10000ppm |
特征气体 | 1000ppm异丁烷 |
灵敏度 | R in air/R in typical gas≥5 |
敏感体电阻 | 1KΩ to 20KΩ in 50ppm甲苯 |
响应时间 | ≤10s |
恢复时间 | ≤30s |
加热电阻 | 31Ω±3Ω |
加热电流 | ≤180mA |
加热电压 | 5.0V±0.2V |
加热功率 | ≤900mW |
测量电压 | ≤24V |
工作条件 | 环境温度:-20℃~+55℃ |
湿度:≤95%RH | |
环境含氧量:21% | |
贮存条件 | 温度: -20℃~+70℃ |
湿度:≤70%RH |
欢迎光临 圣源电子制作 (https://bbs.syyyd.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |